Tabell
Lillehammer | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 75-38 | 42 |
Storhamar | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 71-38 | 41 |
Frisk Asker | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 | 71-38 | 40 |
Sparta | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 68-42 | 40 |
Vålerenga | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 47-55 | 23 |
Manglerud Star | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 58-67 | 20 |
Stavanger | 17 | 4 | 1 | 5 | 7 | 34-46 | 19 |
Sjernen | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 36-58 | 19 |
Lørenskog | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 42-69 | 17 |
Kongsvinger | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | 40-79 | 12 |
Poengligaen
1. | Stephan Vigier 14 mål + 15 pasninger |
29 |
2. | Garry Nunn 13 mål + 16 pasninger |
29 |
3. | David Morley 10 mål + 18 pasninger |
28 |
4. | Brett Cameron 13 mål + 14 pasninger |
27 |
5. | Greg Wolfe 13 mål + 11 pasninger |
25 |
6. | Christian Larrivée 9 mål + 15 pasninger |
24 |
7. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
8. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
9. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
10. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
11. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
12. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
13. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
14. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
15. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
16. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
17. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
18. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
19. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
20. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
21. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
22. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
23. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
24. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
25. | Niklas Roest, Sparta | 9+3 | 22 |
KEEPERSTATISTIKK
1. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
2. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
3. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
4. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
5. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
6. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
7. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
8. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
9. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
10. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 12 | 93,1% |
TILSKUERE
1. | Storhamar | 4.310 |
2. | Stavanger Oilers | 3.680 |
3. | Sparta Sarpsborg | 2.171 |
4. | Frisk Asker | 1.687 |
5. | Lillehammer | 1.570 |
6. | Stjernen | 1.375 |
7. | Vålerenga | 1.285 |
8. | Lørenskog | 707 |
9. | Kongsvinger | 697 |
10. | Manglerud/Star | 558 |
Topp 10 +-
1. | Kodie Curran, Storhamar | +24 |
2. | Christian Larrivée, Storhamar | +20 |
3. | Joakim Jensen, Storhamar | +20 |
4. | Kalle Ekelund, Sparta | +19 |
5. | Robin dahlstrøm, Storhamar | +18 |
6. | Jimmy Andersson, Storhamar | +17 |
7. | Garry Nunn, Frisk Asker | +16 |
8. | Mikael Zettergren, Storhamar | +16 |
9. | Greg Wolfe, Sparta | +14 |
10. | Victor Svensson, Storhamar | +14 |
KOMMENDE KAMPER
13.nov. | Vålerenga – Storhamar | 19.00 |
16.nov. | Storhamar – Lørenskog | 18.30 |
18.nov. | Lillehammer – Storhamar | 18.00 |
HA-børsen
1. | Christian Larrivée | 25 |
2. | Patrick Thoresen | 24 |
3. | Kodie Curran | 22 |
4. | Robin Dahlstrøm | 16 |
5. | Jimmy Andersson | 14 |
6. | Joakim Jensen | 11 |
7. | Oskar Östlund | 9 |
8. | Martin Rønnild | 7 |
9. | Lars Løkken Østli | 7 |
10. | Victor Svensson | 7 |
11. | Robert Hestmann | 4 |
12. | Robert Hestmann | 4 |
13. | Robert Hestmann | 4 |
14. | Robert Hestmann | 4 |
15. | Robert Hestmann | 4 |
16. | Robert Hestmann | 4 |
17. | Robert Hestmann | 4 |
OVERTALL
1. | Lillehammer | 93,1% |
2. | Lillehammer | 93,1% |
3. | Lillehammer | 93,1% |
4. | Lillehammer | 93,1% |
5. | Lillehammer | 93,1% |
6. | Lillehammer | 93,1% |
7. | Lillehammer | 93,1% |
8. | Lillehammer | 93,1% |
9. | Lillehammer | 93,1% |
10. | Lillehammer | 93,1% |
UNDERTALL
1. | Lillehammer | 87,0% |
2. | Lillehammer | 93,1% |
3. | Lillehammer | 93,1% |
4. | Lillehammer | 93,1% |
5. | Lillehammer | 93,1% |
6. | Lillehammer | 93,1% |
7. | Lillehammer | 93,1% |
8. | Lillehammer | 93,1% |
9. | Lillehammer | 93,1% |
10. | Lillehammer | 93,1% |
EFFEKTIVITET
1. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | 28,6% |
2. | Lillehammer | 93,1% |
3. | Lillehammer | 93,1% |
4. | Lillehammer | 93,1% |
5. | Lillehammer | 93,1% |
6. | Lillehammer | 93,1% |
7. | Lillehammer | 93,1% |
8. | Lillehammer | 93,1% |
9. | Lillehammer | 93,1% |
10. | Lillehammer | 93,1% |
Spilleren må ha minst 30 skudd på mål |
Dropper
1. | Christian Larrivée, Storhamar | 62,1% |
2. | Lillehammer | 93,1% |
3. | Lillehammer | 93,1% |
4. | Lillehammer | 93,1% |
5. | Lillehammer | 93,1% |
6. | Lillehammer | 93,1% |
7. | Lillehammer | 93,1% |
8. | Lillehammer | 93,1% |
9. | Lillehammer | 93,1% |
10. | Lillehammer | 93,1% |
Spilleren må ha tatt minst 200 dropper |
Ukas actionbilde

LES OGSÅ: Mikki Bjerkes På tribunen-blogg: Landslaget, hvor er etterveksten?
LES OGSÅ: Lars Nikolaisens Bak mål-blogg: Tiden for jomfrumål
LES OGSÅ: Mattis roter i sportsarkivet
Klikk for kommentarer
Hva synes du?
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.