Tabell
Storhamar | 25 | 20 | 0 | 2 | 3 | 103-49 | 62 |
Sparta | 25 | 13 | 6 | 1 | 5 | 85-58 | 52 |
Frisk Asker | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 90-74 | 49 |
Lillehammer | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 91-64 | 47 |
Vålerenga | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 73-67 | 40 |
Stavanger | 25 | 8 | 1 | 6 | 10 | 60-68 | 32 |
Manglerud Star | 25 | 6 | 3 | 4 | 12 | 75-87 | 28 |
Stjernen | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 44-76 | 25 |
Lørenskog | 25 | 5 | 2 | 3 | 15 | 59-95 | 22 |
Kongsvinger | 25 | 3 | 3 | 3 | 16 | 60-102 | 17 |
Poengligaen
1. | Garry Nunn, Frisk Asker 15 mål + 21 pasninger |
36 |
2. | Stephan Vigier, Lillehammer 16 mål + 18 pasninger |
34 |
3. | David Morley, Lillehammer 11 mål + 22 pasninger |
33 |
4. | Brett Cameron, Lillehammer 15 mål + 18 pasninger |
33 |
5. | Christian Larrivée, Storhamar 11 mål + 21 pasninger |
32 |
6. | Greg Wolfe, Sparta 16 mål + 15 pasninger |
31 |
7. | Rasmus Ahlholm, Vålerenga | 17+14 | 31 |
8. | Taylor Foster, Frisk Asker | 12+18 | 30 |
9. | Tobias Lindström, Vålerenga | 13+17 | 30 |
10. | Niklas Roest, Sparta | 10+19 | 29 |
11. | Kodie Curran, Storhamar | 10+18 | 28 |
12. | Joakim Jensen, Storhamar | 11+16 | 27 |
13. | Oskar Nilsson, Frisk Asker | 6+21 | 27 |
14. | Anders Bastiansen, Frisk Asker | 7+18 | 25 |
15. | Kyle Osterberg, Sparta | 9+16 | 25 |
16. | Dylan Richards, Manglerud Star | 14+11 | 25 |
17. | Patrick Thoresen, Storhamar | 7+17 | 24 |
18. | Nick Dineen, Lillehammer | 6+15 | 21 |
19. | Troy Rutkowski, Sparta | 9+11 | 20 |
20. | Peter Lindblad, Manglerud Star | 8+12 | 20 |
21. | Daniel Trnavsky, Kongsvinger | 10+10 | 20 |
22. | Jonas Berglund, Manglerud Star | 13+7 | 20 |
23. | Mikael Zettergren, Storhamar | 6+14 | 20 |
24. | Mario Lamoreux, Frisk Asker | 10+9 | 19 |
25. | Henrik Malmström, Sparta | 6+13 | 19 |
KEEPERSTATISTIKK
1. | Robert Hestmann, Storhamar | 7 | 92,0% |
2. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 18 | 91,9% |
3. | Samuel Ward, Sparta | 18 | 91,8% |
4. | Tommy Johansen, Stjernen | 20 | 91,6% |
5. | Oskar Östlund, Storhamar | 18 | 91,6% |
6. | Jesper Ekeberg, Kongsvinger | 7 | 91,6% |
7. | Jens Kristian Lillegren, Sparta | 6 | 90,8% |
8. | Brett Killar, Kongsvinger | 17 | 90,7% |
9. | Jakop Opsahl, Stavanger | 4 | 90,7% |
10. | Henrik Holm, Stavanger | 21 | 90,6% |
TILSKUERE
1. | Storhamar | 4.414 |
2. | Stavanger Oilers | 3.660 |
3. | Lillehammer | 2.237 |
4. | Sparta | 2.156 |
5. | Frisk Asker | 1.634 |
6. | Stjernen | 1.345 |
7. | Vålerenga | 1.236 |
8. | Kongsvinger | 724 |
9. | Lørenskog | 683 |
10. | Manglerud Star | 552 |
Topp 10 +-
1. | Kodie Curran, Storhamar | +32 |
2. | Christian Larrivée, Storhamar | +25 |
3. | Joakim Jensen, Storhamar | +25 |
4. | Kalle Ekelund, Sparta | +25 |
5. | Jimmy Andersson, Storhamar | +25 |
6. | Garry Nunn, Frisk Asker | +24 |
7. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | +22 |
8. | Anders Bastiansen, Frisk Asker | +21 |
9. | Mikael Zettergren, Storhamar | +19 |
10. | Christian Bull, Storhamar | +19 |
KOMMENDE KAMPER
5.des. | Storhamar – Kongsvinger | 18.30 |
7. des. | Manglerud Star – Storhamar | 18.30 |
10. des. | Storhamar – Stjernen | 17.00 |
HA-børsen
1. | Kodie Curran | 35 |
2. | Christian Larrivée | 32 |
3. | Patrick Thoresen | 31 |
4. | Jimmy Andersson | 24 |
5. | Oskar Östlund | 23 |
6. | Robin Dahlstrøm | 16 |
7. | Joakim Jensen | 13 |
8. | Martin Rønnild | 12 |
9. | Victor Svensson | 11 |
10. | Lars Løkken Østli | 7 |
11. | Steffen Thoresen | 7 |
12. | Josh Nicholls | 7 |
13. | Christian Bull | 6 |
14. | Mikael Zettergren | 6 |
15. | Hampus Gustafsson | 6 |
16. | Eirik Skadsdammen | 4 |
17. | Robert Hestmann | 4 |
OVERTALL
1. | Lillehammer | 25,5% |
2. | Frisk Asker | 24,4% |
3. | Manglerud Star | 22,7% |
4. | Sparta Sarpsborg | 20,5% |
5. | Storhamar | 18,3% |
6. | Vålerenga | 17,3% |
7. | Lørenskog | 15,3% |
8. | Kongsvinger | 14,3% |
9. | Stjernen | 12,2% |
10. | Stavanger Oilers | 10,5% |
UNDERTALL
1. | Stavanger Oilers | 86,7% |
2. | Storhamar | 86,0% |
3. | Sparta | 85,0% |
4. | Lillehammer | 84,4% |
5. | Frisk Asker | 83,2% |
6. | Kongsvinger | 81,6% |
7. | Lørenskog | 80,0% |
8. | Stjernen | 77,6% |
9. | Vålerenga | 75,5% |
10. | Manglerud Star | 75,3% |
EFFEKTIVITET
1. | Joakim Arnestad, Lillehammer | 30,0% |
2. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | 27,3% |
3. | Joakim Jensen, Storhamar | 26,2% |
4. | Dylan Richards, Manglerud Star | 24,1% |
5. | Martin Rønnild, Storhamar | 23,3% |
6. | Christoffer Berger, Kongsvinger | 21,3% |
7. | Christian Larrivée, Storhamar | 21,2% |
8. | Stephan Vigier, Lillehammer | 19,5% |
9. | Filip Gunnarsson, Vålerenga | 19,4% |
10. | Rasmus Ahlholm, Vålerenga | 19,4% |
Spilleren må ha minst 30 skudd på mål |
Dropper
1. | Tobias Lindström, Vålerenga | 62,3% |
2. | Kristian Forsberg, Stavanger Oilers | 60,5% |
3. | Christian Larrivée, Storhamar | 59,3% |
4. | Niklas Bröms, Stjernen | 59,1% |
5. | Stephan Vigier, Lillehammer | 57,7% |
6. | Patrick Thoresen, Storhamar | 57,4% |
7. | Josh Soares, Stavanger Oilers | 57,0% |
8. | Anders Bastiansen, Frisk Asker | 56,3% |
9. | Dylan Richards, Manglerud Star | 56,2% |
10. | Joachim Nermark, Sparta | 55,3% |
Spilleren må ha tatt minst 200 dropper |
Ukas actionbilde

LES OGSÅ: Lars Nikolaisens Bak mål-blogg
LES OGSÅ: Mikki Bjerkes På tribunen-blogg
Klikk for kommentarer
Hva synes du?
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.