Tabell
Storhamar | 37 | 29 | 0 | 3 | 5 | 150-73 | 90 |
Sparta | 35 | 19 | 7 | 1 | 8 | 123-88 | 72 |
Lillehammer | 37 | 18 | 6 | 3 | 10 | 139-99 | 69 |
Frisk Asker | 36 | 20 | 3 | 3 | 10 | 126-98 | 69 |
Vålerenga | 36 | 14 | 4 | 3 | 15 | 106-100 | 53 |
Stavanger | 35 | 11 | 4 | 8 | 12 | 92-94 | 49 |
Manglerud Star | 36 | 11 | 3 | 5 | 17 | 108-124 | 44 |
Lørenskog | 36 | 9 | 3 | 4 | 20 | 100-136 | 37 |
Stjernen | 36 | 8 | 4 | 5 | 19 | 73-116 | 37 |
Kongsvinger | 36 | 3 | 4 | 3 | 26 | 78-167 | 20 |
Poengligaen
1. | Tobias Lindström, Vålerenga 24 mål + 25 pasninger |
49 |
2. | Rasmus Ahlholm, Vålerenga 25 mål + 25 pasninger |
49 |
3. | Stephan Vigier, Lillehammer 22 mål + 26 pasninger |
48 |
4. | David Morley, Lillehammer 16 mål + 32 pasninger |
48 |
5. | Garry Nunn, Frisk Asker 17 mål + 31 pasninger |
48 |
6. | Niklas Roest, Sparta 16 mål + 29 pasninger |
44 |
7. | Brett Cameron, Lillehammer | 21+23 | 44 |
8. | Kodie Curran, Storhamar | 12+28 | 40 |
9. | Joakim Jensen, Storhamar | 17+22 | 39 |
10. | Taylor Foster, Frisk Asker | 15+23 | 38 |
11. | Kyle Osterberg, Sparta | 16+22 | 37 |
12. | Mikael Zettergren, Storhamar | 14+23 | 37 |
13. | Christian Larrivée, Storhamar | 12+25 | 37 |
14. | Anders Bastiansen, Frisk Asker | 13+23 | 37 |
15. | Oskar Nilsson, Frisk Asker | 8+27 | 35 |
16. | Troy Rutkowski, Sparta | 13+22 | 35 |
17. | Joey Benik, Lillehammer | 20+15 | 35 |
18. | Dylan Richards, Manglerud Star | 19+15 | 34 |
19. | Peter Lindblad, Manglerud Star | 14+19 | 33 |
20. | Nick Dineen, Lillehammer | 8+24 | 32 |
21. | Greg Wolfe, Sparta | 16+15 | 31 |
22. | Matthew Vanvoorijs, Manglerud Star | 5+21 | 26 |
23. | Josh Soares, Stavanger Oilers | 7+18 | 25 |
24. | Filip Gunnarsson, Vålerenga | 7+18 | 25 |
25. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | 15+10 | 25 |
KEEPERSTATISTIKK
1. | Oskar Östlund, Storhamar | 28 | 92,5% |
2. | Christoffer Bengtsberg, Lillehammer | 24 | 91,3% |
3. | Samuel Ward, Sparta | 25 | 91,2% |
4. | Fredrik Johansson, Lillehammer | 17 | 91,1% |
5. | Nicklas Dahlberg, Frisk Asker | 32 | 90,9% |
6. | Tommy Johansen, Stjernen | 30 | 90,9% |
7. | Henrik Holm, Stavanger | 32 | 90,9% |
8. | Brett Killar, Kongsvinger | 16 | 90,7% |
9. | Steffen Søberg, Vålerenga | 36 | 90,6% |
10. | Sebastian Idoff, Lørenskog | 24 | 89,3% |
Må ha spilt minst 15 kamper |
TILSKUERE
1. | Storhamar | 4.399 |
2. | Stavanger Oilers | 3.678 |
3. | Sparta | 2.155 |
4. | Lillehammer | 1.961 |
5. | Frisk Asker | 1.650 |
6. | Vålerenga | 1.383 |
7. | Stjernen | 1.331 |
8. | Kongsvinger | 694 |
9. | Lørenskog | 611 |
10. | Manglerud Star | 544 |
Topp 10 +-
1. | Kodie Curran, Storhamar | +43 |
2. | Jimmy Andersson, Storhamar | +38 |
3. | Mikael Zettergren, Storhamar | +31 |
4. | Joakim Jensen, Storhamar | +30 |
5. | Christian Larrivée, Storhamar | +29 |
6. | Kalle Ekelund, Sparta | +29 |
7. | Niklas Roest, Sparta | +28 |
8. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | +26 |
9. | Kyle Osterberg, Sparta | +25 |
10. | Anders Bastiansen, Frisk Asker | +23 |
KOMMENDE KAMPER
21. jan. | Storhamar – Lørenskog | 17.00 |
25. jan. | Stjernen – Storhamar | 18.30 |
28. jan. | Storhamar – Frisk Asker | 17.00 |
HA-børsen
1. | Kodie Curran | 42 |
2. | Jimmy Andersson | 39 |
3. | Christian Larrivée | 38 |
4. | Oskar Östlund | 35 |
5. | Patrick Thoresen | 31 |
6. | Robin Dahlstrøm | 20 |
7. | Joakim Jensen | 19 |
8. | Steffen Thoresen | 17 |
9. | Mikael Zettergren | 14 |
10. | Victor Svensson | 14 |
11. | Martin Rønnild | 14 |
12. | Josh Nicholls | 11 |
13. | Christian Bull | 9 |
14. | Phil Marinaccio | 8 |
15. | Lars Løkken Østli | 7 |
16. | Robert Hestmann | 7 |
17. | Simen Løvhaug Hansen | 7 |
OVERTALL
1. | Lillehammer | 24,7% |
2. | Frisk Asker | 23,7% |
3. | Manglerud Star | 22,1% |
4. | Vålerenga | 21,0% |
5. | Storhamar | 19,6% |
6. | Sparta | 17,6% |
7. | Kongsvinger | 15,1% |
8. | Lørenskog | 14,2% |
9. | Stjernen | 13,6% |
10. | Stavanger Oilers | 12,0% |
UNDERTALL
1. | Lillehammer | 85,1% |
2. | Storhamar | 84,7% |
3. | Frisk Asker | 83,9% |
4. | Stavanger Oilers | 83,6% |
5. | Sparta | 81,1% |
6. | Vålerenga | 80,8% |
7. | Lørenskog | 80,7% |
8. | Kongsvinger | 79,1% |
9. | Manglerud Star | 77,9% |
10. | Stjernen | 75,9% |
EFFEKTIVITET
1. | Joakim Arnestad, Lillehammer | 26,2% |
2. | Robin Dahlstrøm, Storhamar | 25,0% |
3. | Cato Cocozza, Manglerud Star | 24,4% |
4. | Martin Rønnild, Storhamar | 23,6% |
5. | Joakim Jensen, Storhamar | 23,3% |
6. | Dylan Richards, Manglerud Star | 22,1% |
7. | Tommy Kristiansen, Sparta | 22,0% |
8. | Josh Nicholls, Storhamar | 20,8% |
9. | James Sixsmith, Lørenskog | 18,8% |
10. | Thomas Olsen, Vålerenga | 18,3% |
Spilleren må ha minst 30 skudd på mål |
Dropper
1. | Tobias Lindström, Vålerenga | 63,0% |
2. | Kristian Forsberg, Stavanger Oilers | 61,0% |
3. | Christian Larrivée, Storhamar | 59,8% |
4. | Patrick Thoresen, Storhamar | 57,4% |
5. | Stephan Vigier, Lillehammer | 57,2% |
6. | Niklas Roest, Sparta | 57,0% |
7. | Anders Bastiansen, Frisk | 56,9% |
8. | Josh Soares, Stavanger Oilers | 56,5% |
9. | Niklas Bröms, Stjernen | 56,5% |
10. | Peter Lindblad, Manglerud | 54,9% |
Spilleren må ha tatt minst 200 dropper |
Ukas actionbilde

SCORINGSGLEDE: En fortann-løs Simen Løvhaug Hansen jubler for sin 1-0-scoring hjemme mot Manglerud Star.
FOTO: FREDRIK OLASTUEN
LES OGSÅ: Lars Nikolaisens Bak mål-blogg
LES OGSÅ: Mikki Bjerkes På tribunen-blogg
Klikk for kommentarer
Hva synes du?
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.
Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver.
Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.